Педагогический состав
государственного учреждения образования «Гимназия № 8 имени В.И.Козлова г. Жлобина»
| Фамилия, имя, отчество | Квалификационная категория по данной должности | Стаж работы в должности (полных лет) |
| Асеева Наталья Александровна | Без категории | 4 |
| Береснева Мария Сергеевна | I кв.категория | 4 |
| Бондарева Анжела Николаевна | ВКК | 9 |
| Быстрова Елена Александровна | ВКК | 10 |
| Волкова Светлана Олеговна | I кв.категория | 4 |
| Воловикова Ирина Станиславовна | Без категории | 1 |
| Гавриленко Жанна Владимировна | II кв. категория | 6 |
| Германович Сергей Владимирович | I кв.категория | 7 |
| Грудницкая Татьяна Евгеньевна | ВКК | 36 |
| Даниленко Юлия Александровна | II кв. категория | 0 |
| Данченко Вера Анатольевна | I кв.категория | 8 |
| Дашковская Светлана Петровна | ВКК | 8 |
| Довыдова Наталья Игоревна | II кв. категория | 5 |
| Дойлидова Ольга Николаевна | ВКК | 27 |
| Донская Кристина Романовна | Без категории | 2 |
| Дятел Галина Александровна | ВКК | 13 |
| Евтухова Наталья Николаевна | ВКК | 28 |
| Еркушова Елена Александровна | Без категории | 2 |
| Ермаков Павел Александрович | Без категории | 0 |
| Зеленко Любовь Петровна | I кв.категория | 20 |
| Каменский Игорь Владимирович | ВКК | 15 |
| Капитан Янина Николаевна | Без категории | 1 |
| Касиян Алина Сергеевна | Без категории | 3 |
| Коваленко Елена Ивановна | ВКК | 33 |
| Кондратова Ольга Леонидовна | ВКК | 15 |
| Кораблёв Юрий Юрьевич | I кв.категория | 4 |
| Костенко Дарья Евгеньевна | Без категории | 0 |
| Кохно Юлия Сергеевна | ВКК | 9 |
| Лагутина Татьяна Александровна | II кв. категория | 6 |
| Лис Светлана Анатольевна | I кв.категория | 16 |
| Ловецкая Жанна Леонидовна | ВКК | 24 |
| Лукашова Ангелина Андреевна | Без категории | 1 |
| Макагонова Тамара Антоновна | ВКК | 31 |
| Малашенко Элина Александровна | Без категории | 0 |
| Мартинович Анна Сергеевна | Без категории | 1 |
| Медведева Анастасия Станиславовна | I кв.категория | 5 |
| Меркуленко Марина Евгеньевна | ВКК | 33 |
| Михейцева Наталья Алексеевна | ВКК | 14 |
| Мориц Лия Игоревна | ВКК | 17 |
| Мороз Иона Александровна | Без категории | 1 |
| Осипова Людмила Леонидовна | II кв. категория | 4 |
| Парахневич Антонина Ивановна | I кв.категория | 16 |
| Прохоренко Оксана Вячеславовна | ВКК | 27 |
| Романенко Алина Андреевна | Без категории | 0 |
| Романова Оксана Владимировна | II кв. категория | 3 |
| Рудинова Анита Вячеславовна | Без категории | 1 |
| Семёнова Галина Владимировна | ВКК | 34 |
| Соловьева Диана Витальевна | I кв.категория | 6 |
| Сыч Татьяна Николаевна | ВКК | 14 |
| Тарасова Анна Владимировна | Без категории | 2 |
| Терехова Анна Александровна | Без категории | 0 |
| Хватик Елена Евгеньевна | ВКК | 12 |
| Хорт Дарина Александровна | Без категории | 1 |
| Худовец Валерия Вадимовна | Без категории | 1 |
| Чумакова Наталья Борисовна | ВКК | 32 |
| Шевцова Екатерина Юрьевна | I кв.категория | 8 |
| Шершнева Инга Александровна | I кв.категория | 7 |
| Шишова Татьяна Валентиновна | ВКК | 31 |
| Щуцкая Ангелина Александровна | Без категории | 4 |
